2023年秋季- 2024年夏季(3个学期)
住院医师: 所有居民
学生水平: 研究生
学分: 共27小时
如何确定出勤费用?
程序 | 学费 & 标准费用 | 课程费用 | 住房 & 食物 | 书 & 供应 | 其他/个人费用 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|
元/主要决定 | $13,005 | $0 | $16,731 | $1,500 | $3,864 | $35,100 |
农业科学 | $13,005 | $705 | $16,731 | $1,500 | $3,864 | $35,805 |
业务 | $14,511 | $1,143 | $16,731 | $1,500 | $3,864 | $37,749 |
计算机科学 & 信息系统 | $14,454 | $1,062 | $16,731 | $1,500 | $3,864 | $37,611 |
教育 | $13,005 | $0 | $16,731 | $1,500 | $3,864 | $35,100 |
艺术 & 科学 | $13,005 | $450 | $16,731 | $1,500 | $3,864 | $35,550 |
健康科学 & 健康 | $13,005 | $720 | $16,731 | $1,500 | $3,864 | $35,820 |
ISD奖学金 | $11,205 | $0 | $16,731 | $1,500 | $3,864 | $33,300 |
2024年秋季- 2025年夏季(3个学期)
住院医师: 所有居民
学生水平: 研究生
学分: 共27小时
如何确定出勤费用?
程序 | 学费 & 标准费用 | 课程费用 | 住房 & 食物 | 书 & 供应 | 其他/个人费用 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|
元/主要决定 | $13,554 | $1,080 | $17,433 | $1,500 | $3,864 | $37,431 |
农业科学 | $13,554 | $1,080 | $17,433 | $1,500 | $3,864 | $37,431 |
业务 | $15,120 | $1,080 | $17,433 | $1,500 | $3,864 | $38,997 |
计算机科学 & 信息系统 | $15,060 | $1,080 | $17,433 | $1,500 | $3,864 | $38,937 |
教育 | $13,554 | $1,080 | $17,433 | $1,500 | $3,864 | $37,431 |
艺术 & 科学 | $13,554 | $1,080 | $17,433 | $1,500 | $3,864 | $37,431 |
健康科学 & 健康 | $13,554 | $1,080 | $17,433 | $1,500 | $3,864 | $37,431 |
以上coa是对威尼斯人在线出勤成本的合理估计. 每个学生的COA可以根据学生的类型而有所不同, 学生的住院医师和他们指定的项目.